Мотор-редукторы NMRV

Мотор-редуктор NMRV – устройство, в котором электродвигатель и классический червячный одноступенчатый редуктор объединены в целостный механизм. Они широко используются в самых разных отраслях промышленности (производство, переработка, логистика, добыча, строительство) и выпускаются в различных исполнениях и типоразмерах.

Подбор мотор-редуктора NMRV

Обороты эл. двигателя

Передаточное число

ranges from 5 to 100

Мощность эл.двигателя, кВт

от 0 до 2

Крутящий момент, Nm

ranges from 5 to 118

Обороты на выходе

ranges from 11 to 560

Заголовок Передаточное число Мощность эл.двигателя Обороты эл. двигателя Обороты на выходе Крутящий момент (М)
nmrv050/5-0,18/1000-B3 5,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 180 об/мин 8,3 Nm
nmrv050/5-0,25/1000-B3 5,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 180 об/мин 11,5 Nm
nmrv050/5-0,25/1500-B3 5,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 7,5 Nm
nmrv050/5-0,37/1000-B3 5,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 180 об/мин 17,0 Nm
nmrv050/5-0,37/1500-B3 5,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 11,1 Nm
nmrv050/5-0,55/1000-B3 5,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 180 об/мин 25,4 Nm
nmrv050/5-0,55/1500-B3 5,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 16,5 Nm
nmrv050/5-0,75/1500-B3 5,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 280 об/мин 22,5 Nm
nmrv050/5-0,37/3000-B3 5,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 5,7 Nm
nmrv050/5-0,55/3000-B3 5,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 8,5 Nm
nmrv050/5-0,75/3000-B3 5,0 0,75 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 11,6 Nm
nmrv050/5-1,1/3000-B3 5,0 1,10 кВт 2 800 об/мин 560 об/мин 17,0 Nm
nmrv050/7,5-0,18/1000-B3 7,5 0,18 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 12,5 Nm
nmrv050/7,5-0,25/1000-B3 7,5 0,25 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 17,3 Nm
nmrv050/7,5-0,25/1500-B3 7,5 0,25 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 11,2 Nm
nmrv050/7,5-0,37/1000-B3 7,5 0,37 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 25,6 Nm
nmrv050/7,5-0,37/1500-B3 7,5 0,37 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 16,6 Nm
nmrv050/7,5-0,55/1000-B3 7,5 0,55 кВт 1 000 об/мин 120 об/мин 38,1 Nm
nmrv050/7,5-0,55/1500-B3 7,5 0,55 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 24,7 Nm
nmrv050/7,5-0,75/1500-B3 7,5 0,75 кВт 1 500 об/мин 187 об/мин 33,7 Nm
nmrv050/7,5-0,37/3000-B3 7,5 0,37 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 8,6 Nm
nmrv050/7,5-0,55/3000-B3 7,5 0,55 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 12,8 Nm
nmrv050/7,5-0,75/3000-B3 7,5 0,75 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 17,5 Nm
nmrv050/7,5-1,1/3000-B3 7,5 1,10 кВт 2 800 об/мин 373 об/мин 25,6 Nm
nmrv050/10-0,18/1000-B3 10,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 16,0 Nm
nmrv050/10-0,25/1000-B3 10,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 22,3 Nm
nmrv050/10-0,25/1500-B3 10,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 15,5 Nm
nmrv050/10-0,37/1000-В3 10,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 32,3 Nm
nmrv050/10-0,37/1500-В3 10,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 21,4 Nm
nmrv050/10-0,55/1000-B3 10,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 90 об/мин 49,0 Nm
nmrv050/10-0,55/1500-B3 10,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 31,9 Nm
nmrv050/10-0,75/1500-B3 10,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 140 об/мин 43,5 Nm
nmrv050/10-0,37/3000-B3 10,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 11,3 Nm
nmrv050/10-0,55/3000-B3 10,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 16,9 Nm
nmrv050/10-0,75/3000-B3 10,0 0,75 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 23,0 Nm
nmrv050/10-1,1/3000-B3 10,0 1,10 кВт 2 800 об/мин 280 об/мин 33,7 Nm
nmrv050/15-0,18/1000-B3 15,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 22,3 Nm
nmrv050/15-0,25/1000-B3 15,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 31,0 Nm
nmrv050/15-0,25/1500-B3 15,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 21,0 Nm
nmrv050/15-0,37/1000-B3 15,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 45,9 Nm
nmrv050/15-0,37/1500-В3 15,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 31,2 Nm
nmrv050/15-0,55/1000-В3 15,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 60 об/мин 68,3 Nm
nmrv050/15-0,55/1500-В3 15,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 46,3 Nm
nmrv050/15-0,75/1500-В3 15,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 93 об/мин 63,2 Nm
nmrv050/15-0,37/3000-B3 15,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 16,3 Nm
nmrv050/15-0,55/3000-B3 15,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 24,2 Nm
nmrv050/15-0,75/3000-B3 15,0 0,75 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 32,9 Nm
nmrv050/15-1,1/3000-B3 15,0 1,10 кВт 2 800 об/мин 187 об/мин 48,3 Nm
nmrv050/20-0,18/1000-B3 20,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 29,0 Nm
nmrv050/20-0,25/1000-В3 20,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 40,3 Nm
nmrv050/20-0,25/1500-В3 20,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 27,0 Nm
nmrv050/20-0,37/1000-В3 20,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 59,7 Nm
nmrv050/20-0,37/1500-В3 20,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 40,4 Nm
nmrv050/20-0,55/1000-В3 20,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 45 об/мин 88,7 Nm
nmrv050/20-0,55/1500-В3 20,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 60,0 Nm
nmrv050/20-0,75/1500-В3 20,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 70 об/мин 81,9 Nm
nmrv050/20-0,37/3000-B3 20,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 20,7 Nm
nmrv050/20-0,55/3000-B3 20,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 30,8 Nm
nmrv050/20-0,75/3000-B3 20,0 0,75 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 42,0 Nm
nmrv050/20-1,1/3000-B3 20,0 1,10 кВт 2 800 об/мин 140 об/мин 61,5 Nm
nmrv050/25-0,18/1000-B3 25,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 34,9 Nm
nmrv050/25-0,25/1000-B3 25,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 48,4 Nm
nmrv050/25-0,25/1500-В3 25,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 32,0 Nm
nmrv050/25-0,37/1000-В3 25,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 71,7 Nm
nmrv050/25-0,37/1500-В3 25,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 47,3 Nm
nmrv050/25-0,55/1000-В3 25,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 36 об/мин 106,6 Nm
nmrv050/25-0,55/1500-В3 25,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 70,4 Nm
nmrv050/25-0,75/1500-В3 25,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 56 об/мин 96,0 Nm
nmrv050/25-0,37/3000-B3 25,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 25,6 Nm
nmrv050/25-0,55/3000-B3 25,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 38,0 Nm
nmrv050/25-0,75/3000-B3 25,0 0,75 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 51,8 Nm
nmrv050/25-1,1/3000-B3 25,0 1,10 кВт 2 800 об/мин 112 об/мин 76,0 Nm
nmrv050/30-0,18/1000-B3 30,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 38,4 Nm
nmrv050/30-0,25/1000-B3 30,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 53,3 Nm
nmrv050/30-0,25/1500-B3 30,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 37,1 Nm
nmrv050/30-0,37/1000-В3 30,0 0,37 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 78,9 Nm
nmrv050/30-0,37/1500-В3 30,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 54,9 Nm
nmrv050/30-0,55/1000-В3 30,0 0,55 кВт 1 000 об/мин 30 об/мин 117,4 Nm
nmrv050/30-0,55/1500-В3 30,0 0,55 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 81,6 Nm
nmrv050/30-0,75/1500-В3 30,0 0,75 кВт 1 500 об/мин 47 об/мин 111,3 Nm
nmrv050/30-0,37/3000-B3 30,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 28,5 Nm
nmrv050/30-0,55/3000-B3 30,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 42,4 Nm
nmrv050/30-0,75/3000-B3 30,0 0,75 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 57,8 Nm
nmrv050/30-1,1/3000-B3 30,0 1,10 кВт 2 800 об/мин 93 об/мин 84,7 Nm
nmrv050/40-0,12/1500-B3 40,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 22,9 Nm
nmrv050/40-0,18/1000-В3 40,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 46,4 Nm
nmrv050/40-0,25/1000-В3 40,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 23 об/мин 64,4 Nm
nmrv050/40-0,25/1500-В3 40,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 47,8 Nm
nmrv050/40-0,37/1500-В3 40,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 35 об/мин 70,7 Nm
nmrv050/40-0,18/3000-B3 40,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 17,9 Nm
nmrv050/40-0,25/3000-B3 40,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 24,9 Nm
nmrv050/40-0,37/3000-B3 40,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 36,9 Nm
nmrv050/40-0,55/3000-B3 40,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 70 об/мин 54,8 Nm
nmrv050/50-0,12/1500-В3 50,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 26,2 Nm
nmrv050/50-0,18/1000-В3 50,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 57,3 Nm
nmrv050/50-0,18/1500-B3 50,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 39,3 Nm
nmrv050/50-0,25/1000-В3 50,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 18 об/мин 79,6 Nm
nmrv050/50-0,25/1500-В3 50,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 54,6 Nm
nmrv050/50-0,37/1500-В3 50,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 28 об/мин 80,8 Nm
nmrv050/50-0,18/3000-B3 50,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 21,2 Nm
nmrv050/50-0,25/3000-B3 50,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 29,4 Nm
nmrv050/50-0,37/3000-B3 50,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 43,6 Nm
nmrv050/50-0,55/3000-B3 50,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 56 об/мин 64,7 Nm
nmrv050/60-0,12/1500-B3 60,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 29,9 Nm
nmrv050/60-0,18/1000-В3 60,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 64,2 Nm
nmrv050/60-0,18/1500-B3 60,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 44,9 Nm
nmrv050/60-0,25/1000-В3 60,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 15 об/мин 89,2 Nm
nmrv050/60-0,25/1500-В3 60,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 62,3 Nm
nmrv050/60-0,37/1500-В3 60,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 23 об/мин 92,2 Nm
nmrv050/60-0,18/3000-B3 60,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 47 об/мин 24,9 Nm
nmrv050/60-0,25/3000-B3 60,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 47 об/мин 34,6 Nm
nmrv050/60-0,37/3000-B3 60,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 47 об/мин 51,1 Nm
nmrv050/60-0,55/3000-B3 60,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 47 об/мин 76,0 Nm
nmrv050/80-0,12/1500-B3 80,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 34,4 Nm
nmrv050/80-0,18/1000-B3 80,0 0,18 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 76,6 Nm
nmrv050/80-0,18/1500-B3 80,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 51,6 Nm
nmrv050/80-0,25/1000-B3 80,0 0,25 кВт 1 000 об/мин 11 об/мин 106,4 Nm
nmrv050/80-0,25/1500-B3 80,0 0,25 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 71,7 Nm
nmrv050/80-0,37/1500-B3 80,0 0,37 кВт 1 500 об/мин 18 об/мин 106,0 Nm
nmrv050/80-0,18/3000-B3 80,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 35 об/мин 30,0 Nm
nmrv050/80-0,25/3000-B3 80,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 35 об/мин 41,6 Nm
nmrv050/80-0,37/3000-B3 80,0 0,37 кВт 2 800 об/мин 35 об/мин 61,6 Nm
nmrv050/80-0,55/3000-B3 80,0 0,55 кВт 2 800 об/мин 35 об/мин 91,6 Nm
nmrv050/100-0,12/1500-B3 100,0 0,12 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 40,1 Nm
nmrv050/100-0,18/1500-B3 100,0 0,18 кВт 1 500 об/мин 14 об/мин 60,2 Nm
nmrv050/100-0,18/3000-B3 100,0 0,18 кВт 2 800 об/мин 28 об/мин 34,4 Nm
nmrv050/100-0,25/3000-B3 100,0 0,25 кВт 2 800 об/мин 28 об/мин 47,8 Nm

Маркировка мотор-редукторов

NMRV 050 / 100 - 0,18 / 1500 - B3
1 2   3   4   5   6

1. Модель редуктора (MNRV-червячный одноступенчатый)
2. Типоразмер или межосевое расстояние червячной пары
3. Передаточное отношение редуктора
4. Мощность электродвигателя
5. Частота вращения электродвигателя
6. Монтажное исполнение

DRV 030 / 040 - 750 - 0,06 / 1500   - B3
1 2   3   4   5   6     7

1. Модель редуктора (DRV-червячный двухступенчатый)
2. Типоразмер первичного редуктора
3. Типоразмер вторичного редуктора
4. Передаточное отношение мотор-редуктора
5. Мощность электродвигателя
6. Частота вращения электродвигателя
7. Монтажное исполнение

Документация по мотор-редукторам

 Каталог по мотор-редукторам